Nykyaikaisia vanhusten vuokrahuoneistoja keskustan ja meren läheisyydessä
Ajurinkatu 8 on viisikerroksinen asuinkerrostalo lähellä keskustan sisääntulotietä.
Talossa on liikuntaesteisiä varten varustettu hissi. Huoneistojen ovet on varustettu ovipuhelinjärjestelmällä. Rakennuksessa on vesikeskuslämmitys. Pesuhuoneissa ja saunoissa on mukavuuslattialämmitys. Kiinteistö on varustettu automaattisella paloilmoitin- sekä sprinklerijärjestelmällä. Pohjakerroksessa on kaksi autotallipaikkaa ja pihalla on lämmityspistokkein varustettuja autopaikkoja.
Kunnallisista palveluista lisätietoja linkistä Kotkan kaupunki >
Talotyyppi | Kerrostalo |
---|---|
Rakennusvuosi | 2008 |
Peruskorjausvuosi | - |
Asuntojen määrä | 28 |
Autopaikkoja | Kyllä |
Lämmitys | Kaukolämpö |
Kaapeli-tv | Ei |
Internetyhteys | Ei |
Pesutupa | Ei |
Taloyhtiön sauna | Ei |
Hissi | Kyllä |
Vesi sisältyy vuokraan | Ei |
Sähkö sisältyy vuokraan | Ei |
Nykyaikaisia vanhusten vuokrahuoneistoja keskustan ja meren läheisyydessä
Ajurinkatu 8 on viisikerroksinen asuinkerrostalo lähellä keskustan sisääntulotietä.
Talossa on liikuntaesteisiä varten varustettu hissi. Huoneistojen ovet on varustettu ovipuhelinjärjestelmällä. Rakennuksessa on vesikeskuslämmitys. Pesuhuoneissa ja saunoissa on mukavuuslattialämmitys. Kiinteistö on varustettu automaattisella paloilmoitin- sekä sprinklerijärjestelmällä. Pohjakerroksessa on kaksi autotallipaikkaa ja pihalla on lämmityspistokkein varustettuja autopaikkoja.
Kunnallisista palveluista lisätietoja linkistä Kotkan kaupunki >
Talotyyppi | Kerrostalo |
---|---|
Rakennusvuosi | 2008 |
Peruskorjausvuosi | - |
Asuntojen määrä | 28 |
Autopaikkoja | Kyllä |
Lämmitys | Kaukolämpö |
Kaapeli-tv | Ei |
Internetyhteys | Ei |
Pesutupa | Ei |
Taloyhtiön sauna | Ei |
Hissi | Kyllä |
Vesi sisältyy vuokraan | Ei |
Sähkö sisältyy vuokraan | Ei |
Uudet vuokrat ja käyttökorvaukset 1.4.2023 alkaen:
Uudet vuokrat ja käyttökorvaukset 1.4.2023 alkaen:
Yhden kuukauden vuokran suuruinen vakuus.
Huoltotyöt tilataan ES-yhtiöiden isännöitsijöiden kautta arkisin työajalla. Ainoastaan hälytysluonteiset työt ilmoitetaan suoraan huoltoyhtiön päivystykseen.
ES-Laatuasunnot Oy
Asiakaspalvelun yhteystiedot >
Yhteydenottolomake >
Kiinteistökohtainen huoltoyhtiö
Huoltopäivystys 24h, 044 223 3250
Lisätietoja huoltopäivystyksestä:
Kotkan Seudun Talokeskus >
Huoltotyöt tilataan ES-yhtiöiden isännöitsijöiden kautta arkisin työajalla. Ainoastaan hälytysluonteiset työt ilmoitetaan suoraan huoltoyhtiön päivystykseen.
ES-Laatuasunnot Oy
Asiakaspalvelun yhteystiedot >
Yhteydenottolomake >
Kiinteistökohtainen huoltoyhtiö
Huoltopäivystys 24h, 044 223 3250
Lisätietoja huoltopäivystyksestä:
Kotkan Seudun Talokeskus >
1 | 2h+k+s | m258 | €/kk747,66 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto | ||||
2 | 2h+kk+s | m246 | €/kk616,19 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto | ||||
3 | 2h+kk+s | m246.5 | €/kk622,83 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto | ||||
4 | 3h+k+s | m270.5 | €/kk881,79 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto | ||||
Lähetä hakemus > |
||||
5 | 2h+kk+s | m253 | €/kk697,20 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto | ||||
6 | 2h+k+s | m258 | €/kk755,63 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto | ||||
7 | 2h+kk+s | m246 | €/kk622,83 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto | ||||
8 | 2h+kk+s | m246.5 | €/kk629,47 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto | ||||
9 | 3h+k+s | m270.5 | €/kk891,09 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto | ||||
10 | 2h+kk+s | m253 | €/kk697,20 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto | ||||
11 | 2h+kk+s | m253 | €/kk703,84 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto | ||||
12 | 2h+k+s | m258 | €/kk763,60 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto | ||||
13 | 2h+kk+s | m246 | €/kk629,47 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto | ||||
14 | 2h+kk+s | m246.5 | €/kk636,11 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto | ||||
15 | 3h+k+s | m270.5 | €/kk900,38 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto | ||||
16 | 2h+kk+s | m253 | €/kk703,84 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto | ||||
17 | 2h+kk+s | m253 | €/kk711,81 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto | ||||
18 | 2h+k+s | m258 | €/kk770,24 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto | ||||
19 | 2h+kk+s | m246 | €/kk636,11 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto | ||||
20 | 2h+kk+s | m246.5 | €/kk642,75 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto | ||||
21 | 3h+k+s | m270.5 | €/kk909,68 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto | ||||
22 | 2h+kk+s | m253 | €/kk711,81 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto | ||||
23 | 2h+kk+s | m253 | €/kk718,45 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto | ||||
24 | 2h+k+s | m258 | €/kk778,21 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto | ||||
25 | 2h+kk+s | m246 | €/kk641,42 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto | ||||
26 | 2h+kk+s | m246.5 | €/kk649,39 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto | ||||
27 | 3h+k+s | m270.5 | €/kk917,65 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto | ||||
28 | 2h+kk+s | m253 | €/kk718,45 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto |
Mikäli kohteessa josta olet kiinnostunut ei ole vapaita asuntoja tällä hetkellä, voit jättää avoimen hakemuksen. Hakemukset säilytetään kolme (3) kuukautta. Jotta hakemuksesi pysyy voimassa, ole hyvä ja lähetä se uudelleen kolmen kuukauden välein.