Kohde käsittää yhden kaksiportaisen Lamellitalon ja yhden yksiportaisen Pistetalon. Lamellitalo on viisikerroksinen ja siinä on lisäksi kellarikerros. Pistetalossa on kolme täyttä kerrosta ja osittain rakennettu neljäs kerros. Pistetalossa on tämän lisäksi osittainen kellarikerros. Pysäköinti on toteutettu rakennusten väliin pihakannen alle. Kohteessa on 62 asuntoa ja 2 liiketilaa, joista toinen osoitetaan asukkaiden kierrätyskeskuskäyttöön, eli kirpputoriksi ja toinen toimistokäyttöön.
Asuntojen koot vaihtelevat yksiöstä (1 h+kt) neljän – viiden huoneen (4-5 h+k+s) asuntoon. Pääosin huoneistoissa on oma lasitettu parveke. Ranskalainen parveke on poikkeuksellisesti Lamellitalon kadun puolen pienimmissä 32 neliöisissä huoneistoissa. Osassa Pistetalon neliöitä on sekä lasitettu että ranskalainen parveke. Porrashuoneet on varustettu hissillä. Rakennusten kellarikerrokseen on sijoitettu tekniset tilat ja irtaimistovarastot. Ilmanvaihtokoneet on sijoitettu Lamellitalossa ullakolle ja Pistetalossa ylimpään kerrokseen.
Molemmille rakennuksille yhteinen väestönsuoja löytyy Lamellitalon kellarista. Talon saunatilat löytyvät Pistetalon ylimmästä kerroksesta. Lamellitalon maantasokerrokseen on sijoitettu lastenvaunu-/ulkoiluvälinevarastot, kuivaushuone ja talopesula sekä liiketilat.
Lisätietoa kohteesta >
Kohteen esite, PDF >
Kohteen hinnasto >
Talotyyppi | Kerrostalo |
---|---|
Rakennusvuosi | 2020 - 2021 |
Peruskorjausvuosi | - |
Asuntojen määrä | 62 |
Autopaikkoja | Kyllä |
Lämmitys | Kaukolämpö |
Kaapeli-tv | Kyllä |
Internetyhteys | Kyllä |
Pesutupa | Kyllä |
Taloyhtiön sauna | Kyllä |
Hissi | Kyllä |
Vesi sisältyy vuokraan | Ei |
Sähkö sisältyy vuokraan | Ei |
Kohde käsittää yhden kaksiportaisen Lamellitalon ja yhden yksiportaisen Pistetalon. Lamellitalo on viisikerroksinen ja siinä on lisäksi kellarikerros. Pistetalossa on kolme täyttä kerrosta ja osittain rakennettu neljäs kerros. Pistetalossa on tämän lisäksi osittainen kellarikerros. Pysäköinti on toteutettu rakennusten väliin pihakannen alle. Kohteessa on 62 asuntoa ja 2 liiketilaa, joista toinen osoitetaan asukkaiden kierrätyskeskuskäyttöön, eli kirpputoriksi ja toinen toimistokäyttöön.
Asuntojen koot vaihtelevat yksiöstä (1 h+kt) neljän – viiden huoneen (4-5 h+k+s) asuntoon. Pääosin huoneistoissa on oma lasitettu parveke. Ranskalainen parveke on poikkeuksellisesti Lamellitalon kadun puolen pienimmissä 32 neliöisissä huoneistoissa. Osassa Pistetalon neliöitä on sekä lasitettu että ranskalainen parveke. Porrashuoneet on varustettu hissillä. Rakennusten kellarikerrokseen on sijoitettu tekniset tilat ja irtaimistovarastot. Ilmanvaihtokoneet on sijoitettu Lamellitalossa ullakolle ja Pistetalossa ylimpään kerrokseen.
Molemmille rakennuksille yhteinen väestönsuoja löytyy Lamellitalon kellarista. Talon saunatilat löytyvät Pistetalon ylimmästä kerroksesta. Lamellitalon maantasokerrokseen on sijoitettu lastenvaunu-/ulkoiluvälinevarastot, kuivaushuone ja talopesula sekä liiketilat.
Lisätietoa kohteesta >
Kohteen esite, PDF >
Kohteen hinnasto >
Talotyyppi | Kerrostalo |
---|---|
Rakennusvuosi | 2020 - 2021 |
Peruskorjausvuosi | - |
Asuntojen määrä | 62 |
Autopaikkoja | Kyllä |
Lämmitys | Kaukolämpö |
Kaapeli-tv | Kyllä |
Internetyhteys | Kyllä |
Pesutupa | Kyllä |
Taloyhtiön sauna | Kyllä |
Hissi | Kyllä |
Vesi sisältyy vuokraan | Ei |
Sähkö sisältyy vuokraan | Ei |
Vesimaksuennakko hlö/kk 20,00 € kylmä- ja lämminvesimittaus tasauslaskutus 2 krt/v
Autohallipaikkamaksu/kk 70,00 €
Saunamaksu vakiovuoro/kk 20,00 € 1krt/vkossa vakiovuoro
Talopesula käytön mukaan
Vesimaksuennakko hlö/kk 20,00 € kylmä- ja lämminvesimittaus tasauslaskutus 2 krt/v
Autohallipaikkamaksu/kk 70,00 €
Saunamaksu vakiovuoro/kk 20,00 € 1krt/vkossa vakiovuoro
Talopesula käytön mukaan
Vakuusmaksu 2 kertaa käyttövastikkeen suuruinen.
A01 | 1H+K | m231 | €/kk643,11 | |
A02 | 2H+K | m239 | €/kk676,09 | |
A03 | 2H+K | m243,5 | €/kk755,24 | |
A04 | 4-5H+K+S | m2105 | €/kk1642,40 | |
A05 | 3H+K+S | m275,5 | €/kk1187,28 | |
A06 | 1H+K | m232 | €/kk598,59 | |
A07 | 1H+K | m232 | €/kk598,59 | |
A08 | 2H+K | m239 | €/kk676,09 | |
A09 | 2H+K | m243,5 | €/kk755,24 | |
A10 | 4-5H+K+S | m2105 | €/kk1642,40 | |
A11 | 3H+K+S | m275,5 | €/kk1187,28 | |
A12 | 1H+K | m232 | €/kk598,59 | |
A13 | 1H+K | m232 | €/kk598,59 | |
A14 | 2H+K | m239 | €/kk676,09 | |
A15 | 2H+K | m243,5 | €/kk755,24 | |
A16 | 4-5H+K+S | m2105 | €/kk1642,40 | |
A17 | 3H+K+S | m275,5 | €/kk1187,28 | |
A18 | 1H+K | m232 | €/kk598,59 | |
A19 | 1H+K | m232 | €/kk598,59 | |
A20 | 2H+K | m239 | €/kk676,09 | |
A21 | 2H+K | m243,5 | €/kk755,24 | |
A22 | 4-5H+K+S | m2105 | €/kk1642,40 | |
A23 | 3H+K+S | m275,5 | €/kk1187,28 | |
A24 | 1H+K | m232 | €/kk598,59 | |
A25 | 1H+K | m232 | €/kk598,59 | |
A26 | 2H+K | m239 | €/kk676,09 | |
B27 | 3H+K+S | m271 | €/kk1116,37 | |
B28 | 3H+K+S | m269,5 | €/kk1093,29 | |
B29 | 2H+K | m245 | €/kk779,98 | |
B30 | 3H+K+S | m271 | €/kk1116,37 | |
Vapaa 9.8.2023 alkaen. Asumisoikeusmaksu 49.335,62 € ja käyttövastike 1.1116,37 €/kk+vesimaksuennakko 20 €/hlö/kk. Lähetä hakemus > |
||||
B31 | 3H+K+S | m269,5 | €/kk1093,29 | |
B32 | 1H+K | m229 | €/kk601,89 | |
B33 | 2H+K | m251,5 | €/kk893,76 | |
B34 | 2H+K | m245 | €/kk779,98 | |
B35 | 3H+K+S | m271 | €/kk1116,37 | |
B36 | 3H+K+S | m269,5 | €/kk1093,29 | |
B37 | 1H+K | m229 | €/kk601,89 | |
B38 | 2H+K | m251,5 | €/kk893,76 | |
B39 | 2H+K | m245 | €/kk779,98 | |
B40 | 3H+K+S | m271 | €/kk1116,37 | |
B41 | 3H+K+S | m269,5 | €/kk1093,29 | |
B42 | 1H+K | m229 | €/kk601,89 | |
B43 | 2H+K | m251,5 | €/kk893,76 | |
B44 | 2H+K | m245 | €/kk779,98 | |
B45 | 3H+K+S | m271 | €/kk1116,37 | |
B46 | 3H+K+S | m269,5 | €/kk1093,29 | |
B47 | 1H+K | m229 | €/kk601,89 | |
B48 | 2H+K | m251,5 | €/kk893,76 | |
B49 | 2H+K | m245 | €/kk779,98 | |
C50 | 4H+K+S | m299 | €/kk1548,41 | |
Asomaksu 63 523,19 euroa. Käyttövastike 1.541,82 euroa/kk. Lähetä hakemus > |
||||
C51 | 4H+K+S | m294,5 | €/kk1507,19 | |
Vapaa 16.8.2023 alkaen. Asomaksu 66.393,35 euroa. Käyttövastike 1.507,19 euroa/kk. Lähetä hakemus > |
||||
C52 | 4H+K+S | m282,5 | €/kk1315,90 | |
C53 | 3H+K+S | m271,5 | €/kk1124,62 | |
C54 | 4H+K+S | m299 | €/kk1548,41 | |
C55 | 4H+K+S | m294,5 | €/kk1507,19 | |
C56 | 4H+K+S | m282,5 | €/kk1315,90 | |
C57 | 3H+K+S | m273 | €/kk1148,53 | |
C58 | 4H+K+S | m299 | €/kk1548,41 | |
C59 | 4H+K+S | m294,5 | €/kk1507,19 | |
C60 | 4H+K+S | m282,5 | €/kk1315,90 | |
C61 | 3H+K+S | m273 | €/kk1148,53 | |
C62 | 4H+K+S | m294,5 | €/kk1507,19 |
Mikäli kohteessa josta olet kiinnostunut ei ole vapaita asuntoja tällä hetkellä, voit jättää avoimen hakemuksen. Hakemukset säilytetään kolme (3) kuukautta. Jotta hakemuksesi pysyy voimassa, ole hyvä ja lähetä se uudelleen kolmen kuukauden välein.