Kohde käsittää yhden kaksiportaisen Lamellitalon ja yhden yksiportaisen Pistetalon. Lamellitalo on viisikerroksinen ja siinä on lisäksi kellarikerros. Pistetalossa on kolme täyttä kerrosta ja osittain rakennettu neljäs kerros. Pistetalossa on tämän lisäksi osittainen kel larikerros. Pysäköinti toteutetaan rakennusten väliin pihakannen alle. Kohteessa on 62 asuntoa ja 2 liiketilaa, joista toinen osoitetaan asukkaiden kierrätyskeskuskäyttöön, eli kirpputoriksi ja toinen toimistokäyttöön.
Asuntojen koot vaihtelevat yksiöstä (1 h+kt) nel jän – viiden huoneen (4-5 h+k+s) asuntoon. Pääosin huoneistoissa on oma lasitettu parveke. Ranskalainen parveke on poikkeuksellisesti Lamellitalon kadun puolen pienimmissä 32 neliöisissä huoneistoissa. Osassa Pistetalon neliöitä on sekä lasitettu että ranskalainen parveke. Porrashuoneet on varustettu hissillä. Rakennusten kellarikerrokseen on sijoitettu tekniset tilat ja irtaimistovarastot. 11manvaihtokoneet on sijoitettu Lamellitalossa ullakolle ja Pistetalossa ylimpään kerrok seen.
Molemmille rakennuksille yhteinen väestönsuoja löytyy Lamellitalon kellarista. Talo saunatilat löytyvät Pistetalon ylimmästä kerroksesta. Lamellitalon maantasokerrokseen on sijoitettu lastenvaunu-/ulkoiluvälinevarastot, kuivaushuone ja talopesula sekä liiketilat.
Lisätietoa kohteesta >
Kohteen esite, PDF >
Kohteen hinnasto >
Talotyyppi | Kerrostalo |
---|---|
Rakennusvuosi | 2020 - 2021 |
Peruskorjausvuosi | - |
Asuntojen määrä | 62 |
Autopaikkoja | Kyllä |
Lämmitys | Kaukolämpö |
Kaapeli-tv | Kyllä |
Internetyhteys | Kyllä |
Pesutupa | Kyllä |
Taloyhtiön sauna | Kyllä |
Hissi | Kyllä |
Vesi sisältyy vuokraan | Ei |
Sähkö sisältyy vuokraan | Ei |
Kohde käsittää yhden kaksiportaisen Lamellitalon ja yhden yksiportaisen Pistetalon. Lamellitalo on viisikerroksinen ja siinä on lisäksi kellarikerros. Pistetalossa on kolme täyttä kerrosta ja osittain rakennettu neljäs kerros. Pistetalossa on tämän lisäksi osittainen kel larikerros. Pysäköinti toteutetaan rakennusten väliin pihakannen alle. Kohteessa on 62 asuntoa ja 2 liiketilaa, joista toinen osoitetaan asukkaiden kierrätyskeskuskäyttöön, eli kirpputoriksi ja toinen toimistokäyttöön.
Asuntojen koot vaihtelevat yksiöstä (1 h+kt) nel jän – viiden huoneen (4-5 h+k+s) asuntoon. Pääosin huoneistoissa on oma lasitettu parveke. Ranskalainen parveke on poikkeuksellisesti Lamellitalon kadun puolen pienimmissä 32 neliöisissä huoneistoissa. Osassa Pistetalon neliöitä on sekä lasitettu että ranskalainen parveke. Porrashuoneet on varustettu hissillä. Rakennusten kellarikerrokseen on sijoitettu tekniset tilat ja irtaimistovarastot. 11manvaihtokoneet on sijoitettu Lamellitalossa ullakolle ja Pistetalossa ylimpään kerrok seen.
Molemmille rakennuksille yhteinen väestönsuoja löytyy Lamellitalon kellarista. Talo saunatilat löytyvät Pistetalon ylimmästä kerroksesta. Lamellitalon maantasokerrokseen on sijoitettu lastenvaunu-/ulkoiluvälinevarastot, kuivaushuone ja talopesula sekä liiketilat.
Lisätietoa kohteesta >
Kohteen esite, PDF >
Kohteen hinnasto >
Talotyyppi | Kerrostalo |
---|---|
Rakennusvuosi | 2020 - 2021 |
Peruskorjausvuosi | - |
Asuntojen määrä | 62 |
Autopaikkoja | Kyllä |
Lämmitys | Kaukolämpö |
Kaapeli-tv | Kyllä |
Internetyhteys | Kyllä |
Pesutupa | Kyllä |
Taloyhtiön sauna | Kyllä |
Hissi | Kyllä |
Vesi sisältyy vuokraan | Ei |
Sähkö sisältyy vuokraan | Ei |
Vesimaksuennakko hlö/kk 20,00 € kylmä- ja lämminvesimittaus tasauslaskutus 2 krt/v
Autohallipaikkamaksu/kk 70,00 €
Saunamaksu vakiovuoro/kk 20,00 € 1krt/vkossa vakiovuoro
Talopesula käytön mukaan
Vesimaksuennakko hlö/kk 20,00 € kylmä- ja lämminvesimittaus tasauslaskutus 2 krt/v
Autohallipaikkamaksu/kk 70,00 €
Saunamaksu vakiovuoro/kk 20,00 € 1krt/vkossa vakiovuoro
Talopesula käytön mukaan
Vakuusmaksu 2 kertaa käyttövastikkeen suuruisena peritään asumisoikeusmaksun 2. erän kanssa samanaikaisesti.
Vakuusmaksu 2 kertaa käyttövastikkeen suuruisena peritään asumisoikeusmaksun 2. erän kanssa samanaikaisesti.
Huoltoyhtiötä ei ole vielä valittu.
A01 | 1H+K | m231 | €/kk600,60 | |
A02 | 2H+K | m239 | €/kk631,40 | |
A03 | 2H+K | m243,5 | €/kk705,32 | |
A04 | 4-5H+K+S | m2105 | €/kk1533,84 | |
A05 | 3H+K+S | m275,5 | €/kk1108,80 | |
A06 | 1H+K | m232 | €/kk559,02 | |
A07 | 1H+K | m232 | €/kk559,02 | |
A08 | 2H+K | m239 | €/kk631,40 | |
A09 | 2H+K | m243,5 | €/kk705,32 | |
A10 | 4-5H+K+S | m2105 | €/kk1533,84 | |
A11 | 3H+K+S | m275,5 | €/kk1108,80 | |
A12 | 1H+K | m232 | €/kk559,02 | |
A13 | 1H+K | m232 | €/kk559,02 | |
A14 | 2H+K | m239 | €/kk631,40 | |
A15 | 2H+K | m243,5 | €/kk705,32 | |
A16 | 4-5H+K+S | m2105 | €/kk1533,84 | |
A17 | 3H+K+S | m275,5 | €/kk1108,80 | |
A18 | 1H+K | m232 | €/kk559,02 | |
A19 | 1H+K | m232 | €/kk559,02 | |
A20 | 2H+K | m239 | €/kk631,40 | |
A21 | 2H+K | m243,5 | €/kk705,32 | |
A22 | 4-5H+K+S | m2105 | €/kk1533,84 | |
A23 | 3H+K+S | m275,5 | €/kk1108,80 | |
A24 | 1H+K | m232 | €/kk559,02 | |
A25 | 1H+K | m232 | €/kk559,02 | |
A26 | 2H+K | m239 | €/kk631,40 | |
B27 | 3H+K+S | m271 | €/kk1042,58 | |
B28 | 3H+K+S | m269,5 | €/kk1021,02 | |
B29 | 2H+K | m245 | €/kk728,42 | |
B30 | 3H+K+S | m271 | €/kk1042,58 | |
B31 | 3H+K+S | m269,5 | €/kk1021,02 | |
B32 | 1H+K | m229 | €/kk562,10 | |
B33 | 2H+K | m251,5 | €/kk834,68 | |
B34 | 2H+K | m245 | €/kk728,42 | |
B35 | 3H+K+S | m271 | €/kk1042,58 | |
Vapautumassa 7.3.2023 Asomaksu n. 48.532,91 euroa Lähetä hakemus > |
||||
B36 | 3H+K+S | m269,5 | €/kk1021,02 | |
B37 | 1H+K | m229 | €/kk562,10 | |
B38 | 2H+K | m251,5 | €/kk834,68 | |
B39 | 2H+K | m245 | €/kk728,42 | |
B40 | 3H+K+S | m271 | €/kk1042,58 | |
B41 | 3H+K+S | m269,5 | €/kk1021,02 | |
B42 | 1H+K | m229 | €/kk562,10 | |
B43 | 2H+K | m251,5 | €/kk834,68 | |
B44 | 2H+K | m245 | €/kk728,42 | |
B45 | 3H+K+S | m271 | €/kk1042,58 | |
B46 | 3H+K+S | m269,5 | €/kk1021,02 | |
B47 | 1H+K | m229 | €/kk562,10 | |
B48 | 2H+K | m251,5 | €/kk834,68 | |
B49 | 2H+K | m245 | €/kk728,42 | |
C50 | 4H+K+S | m299 | €/kk1446,06 | |
C51 | 4H+K+S | m294,5 | €/kk1407,56 | |
C52 | 4H+K+S | m282,5 | €/kk1228,92 | |
C53 | 3H+K+S | m271,5 | €/kk1050,28 | |
C54 | 4H+K+S | m299 | €/kk1446,06 | |
C55 | 4H+K+S | m294,5 | €/kk1407,56 | |
C56 | 4H+K+S | m282,5 | €/kk1228,92 | |
C57 | 3H+K+S | m273 | €/kk1072,61 | |
C58 | 4H+K+S | m299 | €/kk1446,06 | |
C59 | 4H+K+S | m294,5 | €/kk1407,56 | |
C60 | 4H+K+S | m282,5 | €/kk1228,92 | |
C61 | 3H+K+S | m273 | €/kk1072,61 | |
C62 | 4H+K+S | m294,5 | €/kk1407,56 |
Mikäli kohteessa josta olet kiinnostunut ei ole vapaita asuntoja tällä hetkellä, voit jättää avoimen hakemuksen. Hakemukset säilytetään kolme (3) kuukautta. Jotta hakemuksesi pysyy voimassa, ole hyvä ja lähetä se uudelleen kolmen kuukauden välein.