Laadukkaita asuntoja Hallituskadulla
Kiinteistö Oy Kouvolan Puolakanrusko sijaitsee aivan ydinkeskustan vieressä. Kaikki keskustan palvelut ovat lyhyen kävelymatkan päässä. Talossa on sekä vuokra-, että vanhusten vuokra-asuntoja. Lämmitysmuotona on miellyttävä vesikeskuslämmitys.
A-porras vuokra-asuntoineen on ES-Laatuasunnot Oy:n omistuksessa ja vanhusten vuokra-asunnot sijaitsevat B-portaassa Kouvolan Iltarusko ry:n omistamina. ES-Laatuasunnot Oy vuokraa myös B portaan senioriasuntoja. B portaassa on taloyhtiön sauna sekä pesutupa. Kunnallisista palveluista lisätietoa linkistä Kouvolan kaupunki >
Talotyyppi | Kerrostalo |
---|---|
Rakennusvuosi | 2004 |
Peruskorjausvuosi | - |
Asuntojen määrä | 31 |
Autopaikkoja | Kyllä |
Lämmitys | Kaukolämpö |
Kaapeli-tv | Kyllä |
Internetyhteys | Ei |
Pesutupa | Ei |
Taloyhtiön sauna | Ei |
Hissi | Kyllä |
Vesi sisältyy vuokraan | Ei |
Sähkö sisältyy vuokraan | Ei |
Laadukkaita asuntoja Hallituskadulla
Kiinteistö Oy Kouvolan Puolakanrusko sijaitsee aivan ydinkeskustan vieressä. Kaikki keskustan palvelut ovat lyhyen kävelymatkan päässä. Talossa on sekä vuokra-, että vanhusten vuokra-asuntoja. Lämmitysmuotona on miellyttävä vesikeskuslämmitys.
A-porras vuokra-asuntoineen on ES-Laatuasunnot Oy:n omistuksessa ja vanhusten vuokra-asunnot sijaitsevat B-portaassa Kouvolan Iltarusko ry:n omistamina. ES-Laatuasunnot Oy vuokraa myös B portaan senioriasuntoja. B portaassa on taloyhtiön sauna sekä pesutupa. Kunnallisista palveluista lisätietoa linkistä Kouvolan kaupunki >
Talotyyppi | Kerrostalo |
---|---|
Rakennusvuosi | 2004 |
Peruskorjausvuosi | - |
Asuntojen määrä | 31 |
Autopaikkoja | Kyllä |
Lämmitys | Kaukolämpö |
Kaapeli-tv | Kyllä |
Internetyhteys | Ei |
Pesutupa | Ei |
Taloyhtiön sauna | Ei |
Hissi | Kyllä |
Vesi sisältyy vuokraan | Ei |
Sähkö sisältyy vuokraan | Ei |
A-rappu: Uudet vuokrat ja käyttökorvaukset 1.4.2023 alkaen:
B-rappu: Uudet vuokrat ja käyttökorvaukset 1.4.2023 alkaen:
A-rappu: Uudet vuokrat ja käyttökorvaukset 1.4.2023 alkaen:
B-rappu: Uudet vuokrat ja käyttökorvaukset 1.4.2023 alkaen:
A-rappu: Yhden kuukauden vuokran suuruinen vakuus.
B-rappu: Yhden kuukauden vuokran suuruinen vakuus.
A-rappu: Yhden kuukauden vuokran suuruinen vakuus.
B-rappu: Yhden kuukauden vuokran suuruinen vakuus.
Huoltotyöt tilataan ES-yhtiöiden isännöitsijöiden kautta arkisin työajalla. Ainoastaan hälytysluonteiset työt ilmoitetaan suoraan huoltoyhtiön päivystykseen.
ES-Laatuasunnot Oy
Asiakaspalvelun yhteystiedot >
Yhteydenottolomake >
Kiinteistökohtainen huoltoyhtiö
Huoltopäivystys 24h, 0400 753 7450
Lisätietoja huoltopäivystyksestä:
Eskolanmäen Kiinteistöpalvelut Oy >
Huoltotyöt tilataan ES-yhtiöiden isännöitsijöiden kautta arkisin työajalla. Ainoastaan hälytysluonteiset työt ilmoitetaan suoraan huoltoyhtiön päivystykseen.
ES-Laatuasunnot Oy
Asiakaspalvelun yhteystiedot >
Yhteydenottolomake >
Kiinteistökohtainen huoltoyhtiö
Huoltopäivystys 24h, 0400 753 7450
Lisätietoja huoltopäivystyksestä:
Eskolanmäen Kiinteistöpalvelut Oy >
A1 | 3H+KK+S | m269 | €/kk933,91 | |
A2 | 2H+K+S | m261 | €/kk842,42 | |
A3 | 3H+K+S | m269.5 | €/kk968,78 | |
Lähetä hakemus > |
||||
A4 | H+TUPAK+S | m243.5 | €/kk655,86 | |
A5 | 2H+K+S | m256 | €/kk804,42 | |
A6 | 4H+K+S | m282.5 | €/kk1114,78 | |
A7 | 3H+K+S | m269.5 | €/kk988,27 | |
A8 | H+TUPAK+S | m243.5 | €/kk669,09 | |
A9 | 2H+K+S | m256 | €/kk820,64 | |
A10 | 4H+K+S | m282.5 | €/kk1137,26 | |
A11 | 3H+K+S | m269.5 | €/kk998,09 | |
A12 | H+TUPAK+S | m243.5 | €/kk675,64 | |
A13 | 2H+K+S | m256 | €/kk828,76 | |
A14 | 4H+K+S | m282.5 | €/kk1148,50 | |
B15 | H+TUPAK+S | m249 | €/kk769,44 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto | ||||
B16 | H+TUPAK | m253 | €/kk824,04 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto | ||||
B17 | 2H+KK (ei parv.) | m244 | €/kk650,66 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto | ||||
B18 | 2H+KK | m244,5 | €/kk731,25 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto | ||||
B19 | H+TUPAK+S | m253.5 | €/kk846,14 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto | ||||
B20 | H+TUPAK | m237.5 | €/kk633,75 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto | ||||
B21 | H+TUPAK | m253 | €/kk838,18 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto | ||||
B22 | 2H+KK | m244 | €/kk723,19 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto | ||||
B23 | 2H+KK | m244 | €/kk737,75 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto | ||||
B24 | H+TUPAK+S | m253.5 | €/kk863,20 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto | ||||
B25 | H+TUPAK | m237.5 | €/kk646,59 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto | ||||
B26 | H+TUPAK | m253 | €/kk855,24 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto | ||||
B27 | 2H+KK | m244 | €/kk737,75 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto | ||||
B28 | 3H+K+S | m276 | €/kk1164,31 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto | ||||
Vuokra 1.4.2023 alkaen 1164,31 euroa/kk, autopaikka 12 euroa/kk, autokatospaikka 19 euroa/kk. Lähetä hakemus > |
||||
B29 | H+TUPAK | m237.5 | €/kk652,28 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto | ||||
B30 | H+TUPAK | m253 | €/kk862,71 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto | ||||
B31 | 2H+KK | m244 | €/kk744,25 | |
Huom: vanhusväestön vuokra-asunto |
Mikäli kohteessa josta olet kiinnostunut ei ole vapaita asuntoja tällä hetkellä, voit jättää avoimen hakemuksen. Hakemukset säilytetään kolme (3) kuukautta. Jotta hakemuksesi pysyy voimassa, ole hyvä ja lähetä se uudelleen kolmen kuukauden välein.